Acier PS STUB au chrome

Aucune description.

51 références disponibles

Description

Aucune description.

Les références

Désignation Référence Diamètre (mm) Matière
ACPSSTUB
Acier STUB 10.5 74510 10 Acier
Acier STUB 11 74510.5 10.5 Acier
Acier STUB 11.5 74511 11 Acier
Acier STUB 12 74511.5 11.5 Acier
Acier STUB 12.5 74512 12 Acier
Acier STUB 13 74512.5 12.5 Acier
Acier STUB 14 74513 13 Acier
Acier STUB 15 74514 14 Acier
Acier STUB 15.5 74515 15 Acier
Acier STUB 16 74515.5 15.5 Acier
Acier STUB 17 74516 16 Acier
Acier STUB 18 74517 17 Acier
Acier STUB 19 74518 18 Acier
Acier STUB 2 74519 19 Acier
Acier STUB 2.5 7452 2 Acier
Acier STUB 20 7452.5 2,5 Acier
Acier STUB 21 74520 20 Acier
Acier STUB 22 74521 21 Acier
Acier STUB 23 74522 22 Acier
Acier STUB 24 74523 23 Acier
Acier STUB 25 74524 24 Acier
Acier STUB 26 74525 25 Acier
Acier STUB 28 74526 26 Acier
Acier STUB 3 74528 28 Acier
Acier STUB 3.2 7453 3 Acier
Acier STUB 3.5 7453.2 3.2 Acier
Acier STUB 3/16 7453.5 3.5 Acier
Acier STUB 30 7453/16 3/16 Acier
Acier STUB 35 74530 30 Acier
Acier STUB 4 74535 35 Acier
Acier STUB 4.2 7454 4 Acier
Acier STUB 4.5 7454.2 4.2 Acier
Acier STUB 4.8 7454.5 4.5 Acier
Acier STUB 5 7454.8 4.8 Acier
Acier STUB 5.2 7455 5 Acier
Acier STUB 5.5 7455.2 5.2 Acier
Acier STUB 5.7 7455.5 5.5 Acier
Acier STUB 5.8 7455.7 5.7 Acier
Acier STUB 6 7455.8 5.8 Acier
Acier STUB 6.3 7456 6 Acier
Acier STUB 6.5 7456.3 6.3 Acier
Acier STUB 7 7456.5 6.5 Acier
Acier STUB 7.5 7457 7 Acier
Acier STUB 8 7457.5 7.5 Acier
Acier STUB 8.1 7458 8 Acier
Acier STUB 8.3 7458.1 8.1 Acier
Acier STUB 8.5 7458.3 8,3 Acier
Acier STUB 9 7458.5 8.5 Acier
Acier STUB 9.5 7459 9 Acier
Acier STUB 7459.5 9.5 Acier